前年度入試結果/問題と解答
- 入試情報TOP
- 前年度入試結果/問題と解答
前年度入試結果
/問題と解答
参考として前年度の入試結果を掲載しています。
また、入試問題および解答を各回、科目ごとにPDFファイルで公開しています。
2022(令和4)年度 入学試験結果
第1回 | 第2回 〈PM〉 | 第3回 | 第4回 | |
---|---|---|---|---|
募集定員 | 約80 | 約20 | 約70 | 約30 |
志願者数 | 368 | 741 | 562 | 537 |
形式倍率 | 4.6 | 37.1 | 8.0 | 17.9 |
受験者数 | 329 | 685 | 382 | 346 |
合格者数 | 100 | 226 | 90 | 44 |
実質倍率 | 3.3 | 3.0 | 4.2 | 7.9 |
第1回※( )内は得点率
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
最高点 | 77 | 93 | 68 (97.1%) | 57 (81.4%) | 276 (81.2%) |
合格最低点 | 31 | 37 | 32 (45.7%) | 21 (30.0%) | 187 (55.0%) |
受験者平均点 | 42.4 | 51.3 | 44.9 (64.2%) | 30.3 (43.2%) | 168.9 (49.7%) |
合格者平均点 | 52.1 | 68.4 | 52.4 (74.9%) | 36.4 (51.9%) | 209.4 (61.6%) |
第2回PM※( )内は得点率
国語 | 算数 | 合計 | |
---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 200 |
最高点 | 100 | 100 | 185 (92.5%) |
合格最低点 | 61 | 42 | 135 (67.5%) |
受験者平均点 | 73.7 | 46.6 | 120.3 (60.1%) |
合格者平均点 | 82.6 | 67.1 | 149.7 (74.9%) |
第3回※( )内は得点率
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
最高点 | 94 | 96 | 66(94.3%) | 64 (91.4%) | 277 (81.5%) |
合格最低点 | 44 | 29 | 32(45.7%) | 20 (28.6%) | 203 (59.7%) |
受験者平均点 | 52.8 | 44.0 | 38.3 (54.7%) | 35.4 (50.5%) | 170.4 (50.1%) |
合格者平均点 | 66.0 | 64.3 | 47.0 (67.1%) | 43.5 (62.2%) | 220.9 (65.0%) |
第4回※( )内は得点率
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
配点 | 100 | 100 | 70 | 70 | 340 |
最高点 | 90 | 92 | 68(97.1%) | 53 (75.7%) | 271 (79.7%) |
合格最低点 | 40 | 57 | 30 (42.9%) | 27 (38.6%) | 219 (64.4%) |
受験者平均点 | 55.5 | 56.2 | 36.9 (52.7%) | 33.5 (47.8%) | 182.1 (53.5%) |
合格者平均点 | 69.6 | 74.8 | 48.3 (69.0%) | 41.3 (58.9%) | 234.0 (68.8%) |