合格実績
合格実績
過去3年分の合格実績を掲載しています。
合格実績 大学内訳 (過去3年分)
国公立 大学 |
2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
北海道 | 1 | 1 | |||||||
弘前 | |||||||||
信州 | 1 | 1 | |||||||
新潟 | |||||||||
山形 | |||||||||
福井 | 1 | 1 | |||||||
山梨 | |||||||||
宇都宮 | |||||||||
筑波 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
埼玉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
東京 医科歯科 |
1 | 1 | |||||||
東京工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
一橋 | 1 | 1 | |||||||
東京学芸 | 1 | 1 | |||||||
東京芸術 | |||||||||
東京海洋 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
東京農工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
電気通信 | 1 | 1 | |||||||
千葉 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
富山 | 1 | 1 | |||||||
愛媛 | 1 | 1 | |||||||
京都 | 1 | 1 | |||||||
大阪 | |||||||||
九州 | |||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | |||||||
福岡教育 | 1 | 1 | |||||||
長崎 | |||||||||
琉球 | 1 | 1 | |||||||
国際教養 | |||||||||
会津 | 1 | 1 | |||||||
首都大学 東京 |
|||||||||
高崎経済 大学 |
|||||||||
浜松医科 | 1 | 1 | |||||||
水産大学校 | 1 | 1 | |||||||
防衛医科 大学校 |
2 | 2 | |||||||
合計 | 11 | 9 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | 11 | 8 |
難関私大 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
早稲田 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
慶應義塾 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
上智 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 16 | 11 | 5 |
東京理科 | 7 | 7 | 21 | 14 | 7 | 14 | 6 | 8 | |
ICU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
合計 | 29 | 22 | 7 | 39 | 26 | 13 | 43 | 25 | 18 |
医学部 医学科 |
2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
獨協医科 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
愛知医科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
岩手医科 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
福井 | 1 | 1 | |||||||
金沢医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東北 医科薬科 |
1 | 1 | 2 | 2 | |||||
北里 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
杏林 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
埼玉医科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
昭和 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
聖マリアンナ医科 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
東京慈恵会 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
慶応義塾 | 1 | 1 | |||||||
帝京 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
東京 医科歯科 |
1 | 1 | |||||||
千葉 | 1 | 1 | |||||||
防衛医科 | 2 | 2 | |||||||
東海 | 2 | 1 | 1 | ||||||
東京医科 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
東邦 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
日本 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
日本医科 | 1 | 1 | |||||||
浜松医科 | 1 | 1 | |||||||
関西医科 | 1 | 1 | |||||||
近畿 | 1 | 1 | |||||||
国際医療 福祉 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
久留米 | |||||||||
長崎 | |||||||||
合計 | 22 | 11 | 11 | 36 | 11 | 25 | 43 | 20 | 23 |
GMARCH | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
学習院 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
明治 | 26 | 18 | 8 | 24 | 16 | 8 | 21 | 14 | 7 |
青山学院 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 12 | 10 | 2 |
立教 | 5 | 2 | 3 | 18 | 6 | 12 | 11 | 9 | 2 |
中央 | 24 | 16 | 8 | 21 | 16 | 5 | 26 | 18 | 8 |
法政 | 19 | 6 | 13 | 21 | 13 | 8 | 13 | 10 | 3 |
合計 | 93 | 52 | 41 | 97 | 63 | 34 | 91 | 69 | 22 |
私立大学 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
日本 | 96 | 37 | 59 | 55 | 26 | 29 | 56 | 36 | 20 |
東洋 | 33 | 18 | 15 | 15 | 6 | 9 | 24 | 11 | 13 |
駒澤 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | |
専修 | 8 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 7 | 7 | |
成蹊 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 |
成城 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 | 6 | 5 |
明治学院 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
獨協 | 28 | 23 | 5 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||
芝浦工業 | 20 | 9 | 11 | 15 | 10 | 5 | 31 | 15 | 16 |
東京農業 | 10 | 4 | 6 | 23 | 11 | 12 | 7 | 6 | 1 |
東京電機 | 18 | 8 | 10 | 13 | 8 | 5 | 24 | 16 | 8 |
東京都市 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 10 | 9 | 1 |
合計 | 255 | 129 | 126 | 201 | 112 | 89 | 196 | 127 | 69 |
歯学部 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
北海道 医療大 |
1 | 1 | |||||||
奥羽 | 1 | 1 | |||||||
神奈川歯科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
岩手医科 | 1 | 1 | |||||||
鶴見 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
昭和 | 1 | 1 | |||||||
東京歯科 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
日本 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
日本大学 松戸 |
2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
日本歯科 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
松本歯科 | 1 | 1 | |||||||
明海 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
合計 | 13 | 4 | 9 | 22 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 |
薬学部 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
東京理科 | 1 | 1 | |||||||
東邦 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
東京薬科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
帝京 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 帝京平成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
城西 | 1 | 1 | |||||||
城西国際 | |||||||||
昭和薬科 | 1 | 1 | |||||||
日本 | 1 | 1 | |||||||
日本薬科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
星薬科 | 1 | 1 | |||||||
武蔵野 | 3 | 2 | 1 | ||||||
明治薬科 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
横浜薬科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
昭和 | 1 | 1 | |||||||
神戸薬科 | 1 | 1 | |||||||
慶應義塾 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
合計 | 16 | 11 | 5 | 12 | 12 | 13 | 6 | 7 |
推薦入試等 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | 合計 | 現役 | 過年度生 | |
獨協医科 推薦 |
6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
獨協推薦 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | |||
指定校推薦 | 21 | 21 | 22 | 22 | 9 | 9 | |||
公募推薦 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
AO入試 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 20 | 18 | 2 | |
合計 | 54 | 52 | 2 | 54 | 54 | 43 | 41 | 2 |
指定校推薦進学内訳(2022年実績) ※獨大・獨医除く
早稲田(創造理工1・基幹理工1)/上智(理工2)/東京理科(理2、経1)/青山学院(理工1、法1)/芝浦工大2/中央1/ 法政(理工1・法1)/日大松戸歯1/北里医1/学習院2/明治学院1/成蹊1/立命館アジア太平洋1