-
説明会予約 -
資料請求
合格実績
合格実績
過去5年分の合格実績を掲載しています。
合格実績 大学内訳(過去5年分)
| 国公立 大学 |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| 宇都宮 | 1 | 1 | ||||||||
| 大阪 | 1 | |||||||||
| 海上短期 大学校 |
1 | 1 | ||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 北九州市立 | 1 | 1 | ||||||||
| 京都 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 群馬 | 2 | 2 | ||||||||
| 神戸外大 | 1 | 1 | ||||||||
| 埼玉 | 1 | 1 | ||||||||
| 佐賀 | 1 | 1 | ||||||||
| 滋賀 | 1 | 1 | ||||||||
| 信州 | 1 | |||||||||
| 水産大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 千葉 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 筑波 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 東京海洋 | 1 | 1 | ||||||||
| 東京学芸 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 東京芸術 | 1 | |||||||||
| 東京都立 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 東京農工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 長崎 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 名古屋工業 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 名古屋市立 | 1 | |||||||||
| 新潟 | 2 | |||||||||
| 浜松医科 | 1 | 1 | ||||||||
| 広島 | 1 | |||||||||
| 福岡教育大 | 1 | 1 | ||||||||
| 防衛医科 大学校 |
1 | 1 | ||||||||
| 防衛大学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 北海道 | 1 | |||||||||
| 室蘭工大 | 1 | 1 | ||||||||
| 山形 | 1 | 1 | ||||||||
| 山梨 | 1 | 1 | ||||||||
| 横浜市立 | 1 | |||||||||
| 合計 | 12 | 9 | 9 | 6 | 14 | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 |
| 難関私大 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| 早稲田 | 10 | 7 | 20 | 13 | 11 | 11 | 15 | 15 | 7 | 6 |
| 慶應義塾 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 上智 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 東京理科 | 14 | 8 | 11 | 6 | 14 | 10 | 13 | 8 | 7 | 7 |
| ICU | 1 | 1 | ||||||||
| 合計 | 35 | 23 | 33 | 26 | 36 | 30 | 36 | 30 | 29 | 22 |
| 医学部 医学科 |
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| 獨協医科 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 |
| 愛知医科 | 2 | 1 | ||||||||
| 岩手医科 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 金沢医科 | 1 | 1 | ||||||||
| 北里 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 杏林 | 1 | |||||||||
| 近畿 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 久留米 | 1 | |||||||||
| 国際医療 福祉 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 埼玉医科 | 2 | 1 | ||||||||
| 佐賀 | 1 | 1 | ||||||||
| 順天堂 | 1 | |||||||||
| 昭和 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 昭和医科 | 1 | 3 | ||||||||
| 聖マリアンナ医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 帝京 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 東海 | 2 | |||||||||
| 東京医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 東京慈恵会 | 1 | 1 | ||||||||
| 東邦 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 東北 医科薬科 |
1 | 1 | ||||||||
| 名古屋市立 | 1 | |||||||||
| 新潟 | 1 | |||||||||
| 日本 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
| 日本医科 | 1 | |||||||||
| 浜松医科 | 1 | 1 | ||||||||
| 兵庫医科 | 1 | |||||||||
| 福岡 | 1 | |||||||||
| 防衛医科 | 1 | 1 | ||||||||
| 山梨 | 1 | 1 | ||||||||
| 横浜市立 | 1 | |||||||||
| 合計 | 17 | 10 | 26 | 9 | 32 | 13 | 31 | 18 | 21 | 10 |
| GMARCH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| 学習院 | 10 | 7 | 8 | 8 | 15 | 13 | 15 | 11 | 12 | 6 |
| 明治 | 28 | 18 | 24 | 20 | 44 | 20 | 24 | 16 | 26 | 18 |
| 青山学院 | 12 | 5 | 12 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| 立教 | 14 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 |
| 中央 | 15 | 11 | 12 | 11 | 19 | 17 | 19 | 14 | 24 | 16 |
| 法政 | 13 | 8 | 17 | 13 | 21 | 6 | 26 | 20 | 18 | 6 |
| 合計 | 92 | 58 | 82 | 69 | 114 | 68 | 98 | 72 | 91 | 52 |
| 私立大学 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| 獨協 | 26 | 26 | 37 | 34 | 17 | 15 | 20 | 20 | 27 | 23 |
| 日本 | 16 | 12 | 35 | 25 | 34 | 18 | 52 | 34 | 62 | 37 |
| 東洋 | 21 | 13 | 9 | 5 | 22 | 18 | 21 | 18 | 22 | 18 |
| 駒澤 | 4 | 4 | 15 | 11 | 8 | 4 | 12 | 11 | 10 | 6 |
| 専修 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 14 | 13 | 6 | 6 |
| 成蹊 | 6 | 5 | 10 | 6 | 17 | 15 | 17 | 13 | 9 | 9 |
| 成城 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 |
| 武蔵 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 10 | 2 | 1 | |
| 明治学院 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 11 | 11 | 5 | 3 |
| 芝浦工業 | 19 | 13 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 12 | 9 |
| 東京農業 | 10 | 4 | 1 | 34 | 30 | 9 | 6 | 5 | 4 | |
| 東京電機 | 11 | 7 | 3 | 2 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 8 |
| 東京都市 | 12 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 |
| 東京薬科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 合計 | 141 | 98 | 147 | 113 | 195 | 147 | 204 | 166 | 186 | 130 |
| 歯学部 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| 奥羽 | 1 | |||||||||
| 神奈川歯科 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 鶴見 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 昭和 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 東京歯科 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 長崎 | 1 | |||||||||
| 日本 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 日本大学 松戸 |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 日本歯科 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 明海 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 7 | 2 | 22 | 15 | 20 | 13 | 11 | 6 | 13 | 4 |
| 薬学部 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| 北里 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 慶應義塾 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 国際医療 福祉 |
1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 順天堂大学 | 4 | 2 | ||||||||
| 城西 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 昭和 | 1 | |||||||||
| 昭和薬科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 帝京 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 帝京平成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 東京薬科 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 東京理科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東邦 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 日本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 日本薬科 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 星薬科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
| 武蔵野 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 明治薬科 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| 横浜薬科 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 20 | 20 | 13 | 10 | 44 | 27 | 16 | 15 | 16 | 11 |
| 推薦入試等 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | 合計 | 現役 | |
| 獨協医科 推薦 |
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 |
| 獨協推薦 | 26 | 26 | 33 | 33 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 指定校推薦 | 28 | 28 | 27 | 27 | 31 | 31 | 16 | 16 | 21 | 21 |
| 公募推薦 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| 総合型選抜 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 合計 | 78 | 78 | 82 | 82 | 65 | 65 | 53 | 53 | 54 | 52 |
指定校推薦進学内訳(2026年実績) ※獨大・獨医除く
早稲田(創造理工1・基幹理工1)/上智(理工2・外国語1)/東京理科(創域情報1・先進工学1・薬1・経営1)/法政(理工1・法1)/明治薬科(薬1)/ 日本(理工1)/北里(医2)/昭和医科(歯1)/日本歯科(生命歯1)/青山学院(法1)/明治(商1・情報コミュニケーション1)/学習院(法1・文1)/明治学院(心理1)/中央(総合政策1)/成蹊(法1)/立教(文1)
海外大学(2026年度実績)
central florida(1)/Minnesota State University Mankato(1)

